Wszystkie mecze [21]
LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka [10]
Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło [11]
02.09.2018 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 5 - 4 |
10.06.2018 14:30 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 5 - 1 |
22.10.2017 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 3 - 4 |
21.05.2017 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 6 - 1 |
18.09.2016 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 1 |
17.05.2015 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 4 - 0 |
28.09.2014 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 0 - 7 |
04.05.2014 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 5 - 3 |
15.09.2013 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 2 |
16.06.2013 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 6 - 0 |
28.10.2012 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 2 |
20.05.2012 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 2 - 0 |
09.10.2011 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 7 - 0 |
12.06.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 2 |
24.10.2010 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 3 - 3 |
06.06.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 5 - 0 |
11.10.2009 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 1 - 3 |
10.05.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 1 - 1 |
14.09.2008 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 2 |
11.05.2008 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 4 |
23.09.2007 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Walter Opaka | 1 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych