6. Kontuzje Zespół Minuta Krótki i przecyzyjny opis przewinienia w 87 min meczu zawodnik drużyny gości (Zalew Stary Lubliniec) z nr 8 Mariusz Szynal doznał urazu prawego barku, ręki w wyniku upadku na murawę boiska w trakcie walki o piłkę. W wyniku zdarzenia zawodnik opuścił boisko i został zabrany karetka pogotowia ratunkowego do szpitala.
Tanew Wola Wielka
Gospodarze
|
2
:
3
0
2P
2
2
1P
1
|
Zalew Stary Lubliniec
Goście
|
Tanew Wola Wielka
|
Wola Wielka
90'
|
Zalew Stary Lubliniec
|
Tanew Wola Wielka
Zalew Stary Lubliniec
Tanew Wola Wielka
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
92 | Piotr Wolańczyk | ||
2 | Arkadiusz Burak | ||
3 | Sylwester Wagner | ||
4 | Łukasz Kasperski | ||
7 | Hubert Micek |
55'
|
|
9 | Przemysław Kornaga | ||
10 | Kamil Zielonka | ||
11 | Norbert Micek | ||
13 | Rafał Niedużak | ||
14 | Dariusz Putkowski | ||
18 | Kacper Nisztuk |
Zalew Stary Lubliniec
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Bartłomiej Pata | |||
Grzegorz Szynal |
Tanew Wola Wielka
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
44 | Patryk Ziobrowski | ||
16 | Mateusz Kałun | ||
15 | Adrian Kasperski | ||
8 | Bartłomiej Szawara | ||
6 | Kamil Micek | ||
5 | Patryk Skubis |
55'
|
Zalew Stary Lubliniec
Brak dodanych rezerwowych
Tanew Wola Wielka
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Rafał Kraśnianka Kierownik drużyny | ||
Krzysztof Świętojański Trener | ||
Karinia Wolańczyk Fizjoterapeuta | ||
Grzegorz Krzyczkowski Opieka medyczna | ||
Tomasz Adamek Trener bramkarzy |
Zalew Stary Lubliniec
Brak zawodników