Wszystkie mecze [18]
Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Ruch Izbica [8]
Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna [10]
01.06.2024 11:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 2 - 4 |
21.10.2023 15:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Ruch Izbica | 1 - 2 |
03.06.2023 11:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 1 - 2 |
23.10.2022 14:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Ruch Izbica | 0 - 1 |
25.08.2021 17:00 | Puchar Polski LZPN (Chełm) | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 4 - 3 |
02.06.2021 17:30 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Ruch Izbica | 1 - 0 |
18.10.2020 14:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 3 - 5 |
20.10.2019 15:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 4 - 2 |
09.06.2019 16:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 3 - 1 |
20.10.2018 11:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Ruch Izbica | 4 - 3 |
21.04.2018 11:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 2 - 1 |
06.09.2017 17:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Ruch Izbica | 5 - 0 |
11.06.2017 16:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 1 - 5 |
23.10.2016 14:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Ruch Izbica | 2 - 4 |
10.04.2016 16:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Ruch Izbica | 0 - 1 |
30.08.2015 15:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 4 - 0 |
06.06.2015 17:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Ruch Izbica - Brat Cukrownik Siennica Nadolna | 0 - 1 |
19.10.2014 16:00 | KEEZA Chełmska Klasa Okręgowa | Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Ruch Izbica | 3 - 0 |
Najwięcej bramek
Sebastian Suduł
1 bramka
Najwięcej minut
Sebastian Suduł
90 minut
Najwięcej bramek
Michał Gałka
8 bramek
Najwięcej minut
Michał Gałka
630 minut