Rezultaty

Wszystkie mecze [6]
Noteć Rosko - Radwan Lubasz [3]
Radwan Lubasz - Noteć Rosko [3]

Lista meczów

20.05.2017 17:00 Piła 3 Radwan Lubasz - Noteć Rosko 0 - 4
30.10.2016 14:00 Piła 3 Noteć Rosko - Radwan Lubasz 0 - 0
04.06.2016 17:00 Piła 3 Noteć Rosko - Radwan Lubasz 7 - 0
11.11.2015 13:00 Piła 3 Radwan Lubasz - Noteć Rosko 6 - 2
10.05.2015 15:00 Piła 3 Radwan Lubasz - Noteć Rosko 4 - 0
12.10.2014 13:00 Piła 3 Noteć Rosko - Radwan Lubasz 3 - 3

Zawodnicy

Najwięcej bramek
Wiesław Rzeszowski
2 bramki
Najwięcej minut
Wiesław Rzeszowski
90 minut
Najwięcej bramek
Rafał Kubiak
6 bramek
Najwięcej minut
Maciej Budaj
517 minut
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości