Wszystkie mecze [26]
Victoria Niebocko - LKS Wzdów [12]
LKS Wzdów - Victoria Niebocko [14]
22.10.2017 11:00 | Klasa B gr.III - Krosno | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 0 - 5 |
09.04.2017 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 1 - 0 |
21.08.2016 13:00 | C Klasa Krosno gr. II | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 2 - 2 |
21.08.2016 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 2 - 2 |
03.05.2015 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 4 - 4 |
03.05.2015 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2014/2015 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 4 - 4 |
24.08.2014 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 3 - 0 |
24.08.2014 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2014/2015 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 3 - 0 |
25.05.2014 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 3 - 2 |
25.05.2014 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 3 - 2 |
15.09.2013 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 1 - 2 |
15.09.2013 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 1 - 2 |
19.05.2013 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2012/2013 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 8 - 2 |
23.09.2012 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2012/2013 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 1 - 3 |
03.06.2012 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2011/2012 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 2 - 2 |
23.10.2011 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2011/2012 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 6 - 1 |
05.06.2011 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2010/2011 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 1 - 2 |
05.06.2011 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 1 - 2 |
17.10.2010 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2010/2011 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 1 - 2 |
17.10.2010 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 1 - 2 |
17.05.2009 00:00 | Klasa C gr II Krosno 2008/2009 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 1 - 4 |
21.09.2008 00:00 | Klasa C gr II Krosno 2008/2009 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 5 - 0 |
08.06.2008 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2007/2008 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 0 - 1 |
14.10.2007 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2007/2008 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 2 - 0 |
24.06.2007 00:00 | Klasa C gr. III Krosno 2006/2007 | LKS Wzdów - Victoria Niebocko | 0 - 3 |
22.10.2006 00:00 | Klasa C gr. III Krosno 2006/2007 | Victoria Niebocko - LKS Wzdów | 2 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych