Wszystkie mecze [15]
Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło [8]
Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka [7]
09.09.2018 00:00 | Klasa A Krosno III | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 1 - 4 |
27.05.2018 11:00 | Klasa A grupa III Krosno | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 1 - 3 |
01.10.2017 15:00 | Klasa A grupa III Krosno | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 5 - 2 |
26.03.2017 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 2 - 1 |
07.08.2016 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 1 - 0 |
04.05.2014 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 0 - 3 |
15.09.2013 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 2 - 2 |
14.04.2013 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 1 - 1 |
19.08.2012 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 0 - 1 |
22.04.2012 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 3 - 0 |
18.09.2011 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 2 - 0 |
29.05.2011 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 5 - 3 |
17.10.2010 14:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 0 - 2 |
23.06.2010 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 1 - 2 |
20.09.2009 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 0 - 3 |
Najwięcej bramek
Przemysław Wrona
1 bramka
Najwięcej minut
Przemysław Wrona
180 minut
Najwięcej bramek
Artur Żuraw
1 bramka
Najwięcej minut
Artur Żuraw
90 minut