Wszystkie mecze [8]
Przemsza Okradzionów - Ujejsce Dąbrowa Górnicza [4]
Ujejsce Dąbrowa Górnicza - Przemsza Okradzionów [4]
29.09.2018 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Ujejsce Dąbrowa Górnicza | 4 - 3 |
25.04.2018 00:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Ujejsce Dąbrowa Górnicza | 2 - 5 |
17.03.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Ujejsce Dąbrowa Górnicza | 2 - 5 |
19.08.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ujejsce Dąbrowa Górnicza - Przemsza Okradzionów | 5 - 2 |
19.08.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ujejsce Dąbrowa Górnicza - Przemsza Okradzionów | 5 - 2 |
19.08.2017 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Ujejsce Dąbrowa Górnicza - Przemsza Okradzionów | 5 - 2 |
26.03.2016 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Ujejsce Dąbrowa Górnicza | 3 - 2 |
19.08.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ujejsce Dąbrowa Górnicza - Przemsza Okradzionów | 5 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych