W meczu zostały podyktowane cztery przedłużane rzuty karne, które nie zostały wykorzystane przez zawodników obu drużyn.
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
Gospodarze
|
2
:
5
0
2P
2
2
1P
3
|
NSZZ Solidarność "Oświata"
Goście
|
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
|
Hala GOS Pawłowice
24'
|
NSZZ Solidarność "Oświata"
|
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
NSZZ Solidarność "Oświata"
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
6 | Kamil Stachera | ||
99 | Krzysztof Zuziak | ||
5 | Piotr Witek | ||
8 | Paweł Pasko | ||
13 | Grzegorz Gawłowski |
NSZZ Solidarność "Oświata"
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
8 | Tomasz Kmiecik | ||
33 | Bartosz Gruszczyński | ||
10 | Artur Łaciok | ||
0 | Mirosław Banasik | ||
7 | Krzysztof Łaciok |
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
66 | Krzysztof Sadowski | ||
9 | Kamil Pająk | ||
4 | Kamil Polit |
NSZZ Solidarność "Oświata"
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
14 | Witold Rejbicz | ||
11 | Tomasz Olma | ||
05 | Mariusz Schuman | ||
4 | Marcin Bednarek | ||
2 | Grzegorz Kulawiak |
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
Brak zawodników
NSZZ Solidarność "Oświata"
Brak zawodników