Wszystkie mecze [19]
Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów [10]
Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec [9]
01.04.2017 16:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 4 - 0 |
27.08.2016 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 2 - 0 |
04.05.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
18.09.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 1 |
08.05.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 3 |
19.09.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 0 - 0 |
20.09.2006 16:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 3 - 0 |
22.03.2003 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 3 - 1 |
10.08.2002 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 3 - 1 |
27.05.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
07.10.2000 15:30 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 5 - 0 |
07.05.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 0 - 2 |
26.09.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 4 - 1 |
09.06.1996 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 2 - 1 |
29.10.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 6 |
02.04.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 1 |
02.04.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 1 |
14.08.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 7 - 1 |
14.08.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Błękitni Sarnów | 7 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych