Wszystkie mecze [14]
Gwiazda Wielkie Oczy - Leśnik Płazów [7]
Leśnik Płazów - Gwiazda Wielkie Oczy [7]
28.05.2017 17:00 | A - Klasa Lubaczów | Gwiazda Wielkie Oczy - Leśnik Płazów | 8 - 2 |
16.10.2016 15:00 | A - Klasa Lubaczów | Leśnik Płazów - Gwiazda Wielkie Oczy | 1 - 7 |
01.05.2016 17:00 | A - Klasa Lubaczów | Gwiazda Wielkie Oczy - Leśnik Płazów | 8 - 1 |
06.09.2015 16:00 | A - Klasa Lubaczów | Leśnik Płazów - Gwiazda Wielkie Oczy | 0 - 1 |
12.04.2015 16:00 | A - Klasa Lubaczów | Leśnik Płazów - Gwiazda Wielkie Oczy | 0 - 10 |
24.08.2014 15:00 | A - Klasa Lubaczów | Gwiazda Wielkie Oczy - Leśnik Płazów | 8 - 0 |
22.05.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Gwiazda Wielkie Oczy | 0 - 6 |
03.10.2010 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Gwiazda Wielkie Oczy - Leśnik Płazów | 3 - 0 |
13.06.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Gwiazda Wielkie Oczy - Leśnik Płazów | 0 - 1 |
18.10.2009 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Gwiazda Wielkie Oczy | 0 - 1 |
26.04.2009 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Gwiazda Wielkie Oczy - Leśnik Płazów | 1 - 1 |
31.08.2008 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Gwiazda Wielkie Oczy | 4 - 2 |
06.04.2008 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Gwiazda Wielkie Oczy - Leśnik Płazów | 4 - 3 |
19.08.2007 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Gwiazda Wielkie Oczy | 2 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych