Wszystkie mecze [19]
Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec [9]
Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula [10]
28.04.2018 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 2 - 3 |
23.04.2017 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec | 1 - 6 |
21.08.2016 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 0 - 1 |
01.05.2016 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 3 - 1 |
13.09.2015 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec | 4 - 0 |
12.04.2015 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec | 3 - 1 |
24.08.2014 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 0 - 4 |
25.05.2014 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec | 4 - 2 |
06.10.2013 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 3 - 1 |
16.06.2013 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 6 - 1 |
28.10.2012 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec | 3 - 1 |
15.04.2012 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec | 0 - 2 |
28.08.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 2 - 2 |
03.04.2011 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec | 1 - 2 |
22.08.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 3 - 2 |
02.05.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 3 - 2 |
06.09.2009 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec | 3 - 3 |
07.06.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Zalew Stary Lubliniec | 4 - 1 |
12.10.2008 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - Dąb Cetula | 3 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Mariusz Bembenek
0 bramek
Najwięcej minut
Mariusz Bembenek
90 minut