Wszystkie mecze [21]
Dąb Cetula - Błękitni Zalesie [10]
Błękitni Zalesie - Dąb Cetula [11]
02.09.2018 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 1 - 0 |
03.06.2018 17:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 5 - 2 |
15.10.2017 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 3 - 2 |
11.06.2017 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 3 - 0 |
09.10.2016 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 1 - 2 |
22.05.2016 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 2 - 3 |
04.10.2015 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 3 - 1 |
07.06.2015 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 1 - 3 |
19.10.2014 10:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 2 - 4 |
27.04.2014 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 2 - 1 |
08.09.2013 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 0 - 2 |
02.06.2013 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 7 - 2 |
14.10.2012 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 2 - 4 |
25.03.2012 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 4 - 1 |
14.08.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 1 - 0 |
29.05.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 1 - 3 |
10.10.2010 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 3 - 0 |
21.04.2010 17:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 2 - 0 |
16.08.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 6 - 0 |
19.04.2009 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Błękitni Zalesie | 4 - 4 |
24.08.2008 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Dąb Cetula | 5 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych