Wszystkie mecze [19]
Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło [9]
LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec [10]
09.09.2018 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 1 - 2 |
11.09.2017 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 0 - 3 |
14.05.2017 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło | 4 - 2 |
10.05.2015 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 3 |
21.09.2014 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 2 - 3 |
08.06.2014 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 2 |
20.10.2013 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 7 - 1 |
21.04.2013 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 0 |
02.09.2012 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 1 - 2 |
03.06.2012 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 0 - 0 |
23.10.2011 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło | 7 - 1 |
15.05.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 0 |
26.09.2010 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 0 - 1 |
16.05.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło | 9 - 0 |
20.09.2009 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 1 - 4 |
24.05.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 5 - 1 |
28.09.2008 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 1 |
13.04.2008 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Zalew Stary Lubliniec - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 1 |
26.08.2007 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Zalew Stary Lubliniec | 2 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych